รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Zoomlion
ได้รับการรับรอง: ISO
หมายเลขรุ่น: Ze215e
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ความสามารถระดับสูงสุด | 30 องศา |
| ความสูงสูงสุดในการโยน | 6.8 m |
| แรงดึง | 198KN |
| เครื่อง | ลายดง L480B |
| วาล์วความปลอดภัย | 32MPa |
| ความยาวแขน | 2.9 เมตร |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 6.7 เมตร |
| ความดันในการทํางาน | 20 Mpa |
| แพร่รัศมีสวิงหลัง | ขนาด: |
| ระยะทางขุดสูงสุด | 9.7 เมตร |
| ระบบไฮดรอลิก | 20Mpa |
| พลังงานเครื่องยนต์ | 140 กิโลกรัม |
| ความจุของถัง | 1.2 m3 |
| ความยาวของบัว | 5.7 เมตร |
| ความจุของถังน้ํามัน | 400 ลิตร |
| ปริมาตรของเครื่อง | |
|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 21500 กิโลกรัม |
| ความจุของถังแบบมาตรฐาน | 1.0 m3 |
| ประเภทกําลัง | พลังงานจากเชื้อเพลิงประจํา |
| มาตรฐานการปล่อย | ประเทศ IV |
| ปริมาตรการทํางาน | |
| ความเร็วการหมุน | 10 รอบ/นาที |
| ความเร็วในการเดินทาง (สูง/ต่ํา) | 4.5 กม./ชั่วโมง, 3.0 กม./ชั่วโมง |
| ความแรงดึงสูงสุด | 160 kN |
| กองกําลังขุดแขน (ISO) | 90 kN |
| กองกําลังขุดถัง (ISO) | 140 kN |
| ระบบพลังงาน | |
| รุ่นเครื่อง | คัมมินส์ ซีรีส์ QSB7 |
| พลังงานระดับ | 138 kW / 2000 รอบ / นาที |
| การย้าย | 6.7 L |
| ปริมาตรขนาด | |
| ความยาวในการขนส่งทั้งหมด | 9,480 มิลลิเมตร |
| ความกว้างการขนส่งทั้งหมด | 2,980 มิลลิเมตร |
| ความสูงในการขนส่งทั้งหมด | 3,170 มิลลิเมตร |
| หน่วยวัด Crawler | 2,200 มม. |
| ระยะทางแกนขบวน | 3,300 มม. |
| แพร่รัศมีการหมุนหลัง | 2,750 มิลลิเมตร |
| ปริมาตรระยะทํางาน | |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 9,740 มิลลิเมตร |
| ระยะทางขุดดินสูงสุด | 9,600 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 6,620 มิลลิเมตร |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 9,650 มิลลิเมตร |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 6,550 มิลลิเมตร |
| ความยาวของบัว | 5,700 มิลลิเมตร |
| ความยาวแขน | 2,900 มิลลิเมตร |